Western Digital エネルギー消費効率リスト*2024/02 更新
2024年2月更新版 *赤文字は新規追加分 / Tekwind Western-Digital製品ページはこちら
シリーズ | 型番 | 容量/GB | I/F | キャッシュ | 回転数 | サイズ | 区分 | エネルギー 消費効率(W/GB) |
グリーン 購入法対応 |
WD Blue | WD5000AZLX | 500 | SATA Ⅲ | 32MB | 7200 | 3.5" | A | 0.0122 | ○ |
WD5000AZRZ-RT | 500 | ↓ | 32MB | 7200 | ↓ | A | 0.0042 | ○ | |
WD10EZEX | 1000 | ↓ | 64MB | 7200 | ↓ | A | 0.005957031 | ○ | |
WD10EARZ | 1000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | A | 0.0024 | ○ | |
WD10EZRZ-RT | 1000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | A | 0.002050781 | ○ | |
WD20EZRZ-RT | 2000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.003737193 | ○ | |
WD20EZAZ | 2000 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | A | 0.00115 | 〇 | |
WD20EARZ | 2000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | A | 0.0012 | 〇 | |
WD20EZRZ | 2000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | A | 0.0012 | 〇 | |
WD30EZRZ-RT | 3000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.003737193 | ○ | |
WD40EZRZ-RT | 4000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | C | 0.000825 | ○ | |
WD40EZRZ-RT2 | 4000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.000725 | ○ | |
WD40EZAZ | 4000 | ↓ | 256MB | 5400 | ↓ | B | 0.000775 | ○ | |
WD40EZAX | 4000 | ↓ | 256MB | 5400 | ↓ | B | 0.000775 | ○ | |
WD60EZRZ-RT | 6000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | C | 0.000567 | ○ | |
WD60EZAZ | 6000 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | B | 0.000516667 | ○ | |
WD60EZAX | 6000 | ↓ | 256MB | 5400 | ↓ | B | 0.000516667 | ○ | |
WD80EAZZ | 8000 | ↓ | 128MB | 5640 | ↓ | C | 0.0005125 | ○ | |
WD80EAAZ | 8000 | ↓ | 256MB | 5640 | ↓ | C | 0.0005125 | ○ | |
WD Black | WD5003AZEX | 500 | SATA Ⅲ | 64MB | 7200 | 3.5" | A | 0.0122 | ○ |
WD1003FZEX | 1000 | ↓ | 64MB | 7200 | ↓ | A | 0.0061 | ○ | |
WD2003FZEX | 2000 | ↓ | 64MB | 7200 | ↓ | B | 0.00405 | ○ | |
WD3003FZEX | 3000 | ↓ | 64MB | 7200 | ↓ | B | 0.0027 | ○ | |
WD4003FZEX | 4000 | ↓ | 64MB | 7200 | ↓ | C | 0.002025 | ○ | |
WD4004FZWX | 4000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.00145 | ○ | |
WD4005FZBX | 4000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.00145 | ○ | |
WD6002FZWX | 6000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.0012 | ○ | |
WD6003FFBX | 6000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.001183333 | ○ | |
WD8001FZBX | 8000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.000575 | ○ | |
WD101EZBX | 10000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.00046 | ○ | |
WD Red | WD20EFAX | 2000 | SATA Ⅲ | 128MB | 5400 | 3.5" | A | 0.00115 | ○ |
WD30EFAX | 3000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.001033 | ○ | |
WD40EFAX | 4000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.000775 | ○ | |
WD60EFAX | 6000 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | B | 0.000516667 | ○ | |
WD Red Plus | WD10EFRX | 1000 | SATA Ⅲ | 64MB | 5400 | 3.5" | A | 0.003125 | ○ |
WD20EFRX | 2000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.00205 | ○ | |
WD20EFZX | 2000 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | B | 0.00155 | ○ | |
WD20EFPX | 2000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | A | 0.00155 | ○ | |
WD30EFRX | 3000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.00137 | ○ | |
WD30EFZX | 3000 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | B | 0.001033333 | ○ | |
WD40EFRX | 4000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | C | 0.000825 | ○ | |
WD40EFRX-RT2 | 4000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.000725 | ○ | |
WD40EFZX | 4000 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | B | 0.000825 | ○ | |
WD40EFPX | 4000 | ↓ | 256MB | 5400 | ↓ | B | 0.000775 | ○ | |
WD60EFRX | 6000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | C | 0.000567 | ○ | |
WD60EFZX | 6000 | ↓ | 128MB | 5400 | 3.5" | B | 0.000683333 | ○ | |
WD60EFPX | 6000 | ↓ | 256MB | 5400 | ↓ | B | 0.000516667 | ○ | |
WD80EFZX | 8000 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | C | 0.00065 | ○ | |
WD80EFAX | 8000 | ↓ | 256MB | 5400 | ↓ | C | 0.00055625 | ○ | |
WD80EFBX | 8000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.0006625 | ○ | |
WD80EFZZ | 8000 | ↓ | 128MB | 5640 | ↓ | C | 0.0005125 | ○ | |
WD80EFPX | 8000 | ↓ | 256MB | 5640 | ↓ | C | 0.000425 | ○ | |
WD100EFAX | 10000 | ↓ | 256MB | 5400 | ↓ | C | 0.00028 | ○ | |
WD101EFAX | 10000 | ↓ | 256MB | 5400 | ↓ | C | 0.00046 | ○ | |
WD101EFBX | 10000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.00046 | ○ | |
WD120EFAX | 12000 | ↓ | 256MB | 5400 | ↓ | C | 0.000241667 | ○ | |
WD120EFBX | 12000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.000241667 | ○ | |
WD140EFFX | 14000 | ↓ | 512MB | 5400 | ↓ | C | 0.000214 | ○ | |
WD140EFGX | 14000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000214286 | ○ | |
WD Red Pro | WD2002FFSX | 2000 | SATA Ⅲ | 64MB | 7200 | 3.5" | B | 0.003 | ○ |
WD4002FFWX | 4000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.00145 | ○ | |
WD4003FFBX | 4000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | B | 0.000925 | ○ | |
WD6002FFWX | 6000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.00096 | ○ | |
WD6003FFBX | 6000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.000616667 | ○ | |
WD8001FFWX | 8000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.000638 | ○ | |
WD8003FFBX | 8000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.000575 | ○ | |
WD101KFBX | 10000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.00028 | ○ | |
WD121KFBX | 12000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.000233333 | ○ | |
WD141KFGX | 14000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000214 | ○ | |
WD161KFGX | 16000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000225 | ○ | |
WD181KFGX | 18000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.0002 | ○ | |
WD201KFGX | 20000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.00019 | ○ | |
WD221KFGX | 22000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000154545 | ○ | |
WD Purple | WD10PURX | 1000 | SATA Ⅲ | 64MB | 5400 | 3.5" | A | 0.0029 | ○ |
WD11PURZ | 1000 | ↓ | 64MB | 非公表 | ↓ | A | 0.0032 | ○ | |
WD20PURX | 2000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.00205 | ○ | |
WD30PURX | 3000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.001367 | ○ | |
WD40PURX | 4000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | C | 0.001125 | ○ | |
WD40PURX-RT2 | 4000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.001025 | ○ | |
WD60PURX | 6000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | C | 0.000817 | ○ | |
WD80PUZX | 8000 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | C | 0.00071 | ○ | |
WD10PURZ | 1000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | A | 0.0029 | ○ | |
WD20PURZ | 2000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.00205 | ○ | |
WD22PURZ | 2000 | ↓ | 256MB | 非公表 | ↓ | A | 0.0016 | ○ | |
WD23PURZ | 2000 | ↓ | 256MB | 非公表 | ↓ | A | 0.0016 | ○ | |
WD30PURZ | 3000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.001367 | ○ | |
WD33PURZ | 3000 | ↓ | 256MB | 非公表 | ↓ | B | 0.001233 | ○ | |
WD40PURZ | 4000 | ↓ | 64MB | 5400 | ↓ | B | 0.001025 | ○ | |
WD42PURZ | 4000 | ↓ | 256MB | 非公表 | ↓ | B | 0.000925 | ○ | |
WD43PURZ | 4000 | ↓ | 256MB | 非公表 | ↓ | B | 0.001075 | ○ | |
WD60PURZ | 6000 | ↓ | 64MB | 5400 | 3.5" | C | 0.000817 | ○ | |
WD62PURZ | 6000 | ↓ | 128MB | 5640 | ↓ | C | 0.0008 | ○ | |
WD63PURZ | 6000 | ↓ | 256MB | 非公表 | ↓ | B | 0.000617 | ○ | |
WD64PURZ | 6000 | ↓ | 256MB | 非公表 | ↓ | B | 0.000716667 | ○ | |
WD80PURZ | 8000 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | C | 0.00071 | ○ | |
WD81PURZ | 8000 | ↓ | 256MB | 5400 | ↓ | C | 0.0009125 | ○ | |
WD82PURZ | 8000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.000925 | ○ | |
WD84PURZ | 8000 | ↓ | 256MB | 5640 | ↓ | C | 0.0006 | ○ | |
WD85PURZ | 8000 | ↓ | 256MB | 非公表 | ↓ | C | 0.0007 | ○ | |
WD100PURZ | 10000 | ↓ | 256MB | 5400 | ↓ | C | 0.0005 | ○ | |
WD101PURZ | 10000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.00052 | ○ | |
WD102PURZ | 10000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.0008 | ○ | |
WD121PURZ | 12000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.000466667 | ○ | |
WD140PURZ | 14000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000407 | ○ | |
WD180PURZ | 18000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000327778 | ○ | |
WD Purple Pro |
WD8001PURP | 8000 | SATA Ⅲ | 256MB | 7200 | 3.5" | C | 0.000925 | ○ |
WD101PURP | 10000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.0008 | ○ | |
WD121PURP | 12000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.000466667 | ○ | |
WD141PURP | 14000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000407 | ○ | |
WD142PURP | 14000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000407 | ○ | |
WD181PURP | 18000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000327778 | ○ | |
WD221PURP | 22000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000254545 | ○ | |
WD Gold | WD1005FBYZ | 1000 | SATA Ⅲ | 128MB | 7200 | 3.5" | A | 0.0059 | ○ |
WD2005FBYZ | 2000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | B | 0.00295 | ○ | |
WD4002FYYZ | 4000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.00175 | ○ | |
WD4003FRYZ | 4000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.001775 | ○ | |
WD6002FRYZ | 6000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.00183 | ○ | |
WD6003FRYZ | 6000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.001216667 | ○ | |
WD8002FRYZ | 8000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.000638 | ○ | |
WD8004FRYZ | 8000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.000625 | ○ | |
WD101KRYZ | 10000 | ↓ | 256MB | 7200 | 3.5" | C | 0.0005 | ○ | |
WD102KRYZ | 10000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.0005 | ○ | |
WD121KRYZ | 12000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.000416667 | ○ | |
WD141KRYZ | 14000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.0004 | ○ | |
WD161KRYZ | 16000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.00035 | ○ | |
WD181KRYZ | 18000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000311111 | ○ | |
WD201KRYZ | 20000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.00037 | ○ | |
WD202KRYZ | 20000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.00029 | ○ | |
WD221KRYZ | 22000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000259091 | ○ | |
WD241KRYZ | 24000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.0002375 | ○ | |
Ultrastar | HUS722T1TALA604 | 1000 | SATA Ⅲ | 128MB | 7200 | 3.5" | A | 0.0059 | ○ |
HUS722T2TALA604 | 2000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | B | 0.00295 | ○ | |
HUS726T4TALA6L4 | 4000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.001775 | ○ | |
HUS726T6TALE6L4 | 6000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.001216667 | ○ | |
HUS728T8TALE6L4 | 8000 | ↓ | 128MB | 7200 | ↓ | C | 0.000625 | ○ | |
HUH721010ALE604 | 10000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.0005 | ○ | |
WUS721010ALE6L4 | 10000 | ↓ | 253MB | 7200 | ↓ | C | 0.0008 | ○ | |
HUH721212ALE604 | 12000 | ↓ | 256MB | 7200 | ↓ | C | 0.000416667 | ○ | |
WUH721414ALE6L4 | 14000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.0004 | ○ | |
WUH721814ALE6L4 | 14000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.0004 | ○ | |
WUH721816ALE6L4 | 16000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.00035 | ○ | |
WUH721818ALE6L4 | 18000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000311111 | ○ | |
WUH722020ALE6L4 | 20000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.0003 | ○ | |
WUH722020BLE6L4 | 20000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.00029 | ○ | |
WUH722222ALE6L4 | 22000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.000259091 | ○ | |
WUH722424ALE6L4 | 24000 | ↓ | 512MB | 7200 | ↓ | C | 0.0003275 | ○ | |
WD Re | WD2503ABYZ | 250 | SATA Ⅲ | 64MB | 7200 | 3.5" | A | 0.0176 | - |
WD5003ABYZ | 500 | ↓ | 64MB | 7200 | ↓ | A | 0.0088 | ○ | |
WD AV-GP | WD20EURX | 2000 | SATA Ⅲ | 64MB | Intellipower | 3.5" | B | 0.00205 | ○ |
WD30EURX | 3000 | ↓ | 64MB | Intellipower | ↓ | B | 0.001367 | ○ | |
WD40EURX | 4000 | ↓ | 64MB | Intellipower | 3.5" | C | 0.001125 | ○ | |
シリーズ | 型番 | 容量/GB | I/F | キャッシュ | 回転数 | サイズ | 区分 | エネルギー 消費効率(W/GB) |
グリーン 購入法対応 |
WD Blue | WD3200LPCX | 320 | SATA Ⅲ | 8MB | 5400 | 2.5" | E | 0.0017 | ○ |
WD5000LPCX | 500 | ↓ | 8MB | 5400 | ↓ | E | 0.0011 | ○ | |
WD5000LPZX | 500 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | E | 0.001 | ○ | |
WD10JPVX | 1000 | ↓ | 8MB | 5400 | ↓ | H | 0.00059 | ○ | |
WD10SPZX | 1000 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | E | 0.0005 | ○ | |
WD20SPZX | 2000 | ↓ | 128MB | 5400 | ↓ | H | 0.0007 | ○ | |
WD Black |
WD5000LPLX | 500 | SATA Ⅲ | 32MB | 7200 | 2.5" | F | 0.002 | ○ |
WD5000LPSX | 500 | ↓ | 64MB | 7200 | ↓ | F | 0.0017 | ○ | |
WD10JPLX | 1000 | ↓ | 32MB | 7200 | ↓ | I | 0.0008 | ○ | |
WD10SPSX | 1000 | ↓ | 64MB | 7200 | ↓ | F | 0.00085 | ○ | |
WD Red | WD7500BFCX | 750 | SATA Ⅲ | 8MB | 5400 | 2.5" | I | 0.00079 | ○ |
WD Red Plus | WD10JFCX | 1000 | SATA Ⅲ | 128MB | 5400 | 2.5" | I | 0.00079 | ○ |
WD AV-25 | WD3200BUCT | 320 | SATA Ⅱ | 8MB | 5400 | 2.5" | E | 0.00265625 | ○ |
WD5000BUCT | 500 | ↓ | 16MB | 5400 | ↓ | E | 0.0013 | ○ | |
WD10JUCT | 1000 | ↓ | 16MB | 5400 | ↓ | H | 0.001374837 | ○ |